Каталог стальных дверей
Для перехода в каталог нажмите здесь
Технические характеристики
| Толщина стали двери | 0.6mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.7mm |
| Толщина стали
дверной рамы |
1.2mm | 1.5mm | 1.2mm | 1.5mm |
| Направление
открывания двери |
лево/право,внутрь/наружу | лево/право,внутрь/наружу | лево/право,внутрь/наружу | лево/право,внутрь/наружу |
| габариты | 2050*960/880/860 | 2050*960/880/860 | 2050*960/880/860 | 2050*960/880/860 |
| петля | 4шт,90градусов | 4шт,90градусов | 4шт,180градусов | 4шт,180градусов |
| толщина полотна 5 см | 96,80 USD | 99,60 USD | 102,76 USD | 106,00 USD |
| толщина полотна 7см | 100,70 USD | 103,50 USD | ||
| толщина полотна 9 см | 109,00 USD | 115,29 USD | 110,00 USD | |
| В комплект входят | звонок,глазок,уплотнители,порог
нержавеющий метал,петля, ручка,замок, ригеля боковые+вверх, вниз. | |||
| Минимальная закупка 3 контейнера | ||||
| Так же есть 2х створчатые двери (габариты:2050*1200*70, 0.7 сталь,1.5 рама, один замок): 133.3 USD | ||||
| Удешивить можно за счет: не установки звонка, глазка, ригелей а так же установки не порога из нержавеющего металла, а из обычного метала покрашенного под цвет двери. Так как эти двери лакерованные, можно удешевить за счет порошкового покрытия. | ||||
